I12.2 Distribuição percentual dos alunos matriculados entre os 6 e os 18 anos, por natureza do estabelecimento e nível de educação/ensino, no Continente (2000/01 a 2016/17)
I12.2 Distribuição percentual dos alunos matriculados entre os 6 e os 18 anos, por natureza do estabelecimento e nível de educação/ensino, no Continente (2000/01 a 2016/17)   
                                       
Natureza Nível de educação/ensino 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17  
Público Educação pré-escolar 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6  
Ensino básico 70,8 71,5 71,8 72,1 71,8 72,9 71,9 71,7 70,1 69,4 69,0 68,7 68,2 67,5 66,5 65,2 64,8  
Ensino secundário 17,6 16,4 15,9 15,6 15,8 14,2 15,1 15,2 16,3 16,7 16,8 17,0 17,4 17,8 18,2 18,8 19,2  
Público Total   88,5 88,0 87,8 87,8 87,7 87,3 87,1 87,0 86,6 86,3 86,1 86,0 86,0 85,7 85,1 84,5 84,7  
Privado Educação pré-escolar 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  
Ensino básico 8,2 8,6 8,8 9,0 9,0 9,4 9,4 9,3 9,6 9,7 9,7 9,7 9,5 9,6 9,9 10,2 9,9  
Ensino secundário 3,2 3,4 3,3 3,2 3,3 3,3 3,4 3,6 3,8 4,0 4,1 4,3 4,4 4,7 4,9 5,2 5,3  
Privado Total 11,5 12,0 12,2 12,2 12,3 12,7 12,9 13,0 13,4 13,7 13,9 14,0 14,0 14,3 14,9 15,5 15,3  
Fonte: DGEEC                                      

Percentagem de alunos matriculados entre os 6 e os 18 anos no ensino básico, por natureza do estabelecimento

Percentagem de alunos matriculados entre os 6 e os 18 anos no ensino secundário, por natureza do estabelecimento

Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019